Laserový měřič Ermenrich Reel GK60

- 🔬 Mikroskopy, dalekohledy i teleskopy Levenhuk mají doživotní záruku. 🔬
- Parametry
- Související zboží24
Laserový měřič Ermenrich Reel GK60Skladem645 CZK/ ks533 CZK bez DPH
Laserový měřič Ermenrich Reel GK60
je určen pro přesné měření vzdáleností, výpočet plochy a objemu. Snadno použitelný s kompaktním, odolným tělem a 3řádkovým displejem se svinovací metr stane užitečným nástrojem při profesionálních činnostech i v domácnosti.
Funkce Pythagorovy věty umožňuje automaticky vypočítat vzdálenost mezi dvěma body pomocí nepřímých měření. To se hodí v případech, kdy není možné umístit měřič přímo naproti požadovanému bodu.
Přístroj je napájen 2 bateriemi AAA, jejichž jedno plné nabití vystačí na 5 000 měření. Do paměti přístroje je možno uložit až 20 skupin výsledků měření. Automatické vypnutí laseru po 30 sekundách a přístroje po 180 sekundách pomáhá šetřit energii baterií.
Klíčové vlastnosti:
- ✔ Přesné měření vzdálenosti, plochy, objemu; funkce Pythagorovy věty
- ✔ Horizontální bublinková vodováha
- ✔ Napájení ze standardních baterií, automatické vypnutí, indikátor slabých baterií
- ✔ 3řádkový displej, paměť až pro 20 skupin výsledků měření
| Značka | Ermenrich |
| Záruka, roky | 5 |
| EAN | 5905555018744 |
| Velikost balení (DxŠxV), cm | 16x10x4.5 |
| Přepravní hmotnost, kg | 0.155 |
| Režim jednotlivého měření vzdálenosti | yes |
| Režim skenování | yes |
| Rozsah měření | 0.05–60 |
| Přesnost měření | ±2 |
| Měření plochy | yes |
| Měření objemu | yes |
| Funkce Pythagorovy věty | yes |
| Sčítání a odčítání | yes |
| Indikátor bzučáku | yes |
| Počet řádků zobrazovaných na displeji | 3 |
| Indikátor vybité baterie | yes |
| Typ | laserový |
| Jednotky měření (plocha) | čtvereční metr, čtvereční stopa, čtvereční palec |
| Jednotky měření (objem) | kubický metr, kubická stopa, kubický palec |
| Referenční bod | zadní/přední (horní/dolní) |
| Vodováha | 1 horizontální |
| Laserový značkovač | třída 2, <1 mW, 620–690 nm |
| Automatické vypnutí laserového paprsku/přístroje | 30/180 sekund |
| Záznam historie | 20 skupin měření |
| Napájení | 2 baterie AAA (nejsou součástí balíčku) |
| Životnost baterií | > 5000 měření |
| Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | 0...+40 |
| Jednotky měření (délka) | metry, stopy, palce |

































